Verzeichnis der Unterrichtsfächer nach § 4, der Fächer der schriftlichen Prüfung
nach § 5 Absatz 2 und § 8 Absatz 2 sowie der Fächer der mündlichen Prüfung
nach § 8 Absatz 3
A. | ||||
Fachrichtung Technik | ||||
| ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Technik | P, EP, EMP | |||
Naturwissenschaft | EP*, EMP* | |||
Bauchemie | EP*, EMP* | |||
Technische | EMP | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
| ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Technik | P*, EP, EMP | |||
Berufsbezogene |
P*, EMP | |||
Naturwissenschaften | EMP | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
| ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Technik | P, EP, EMP | |||
Physik | EP*, EMP* | |||
Chemie | EP*, EMP* | |||
Angewandte |
EMP | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
| ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Technik | P, EP, EMP | |||
Physik | EP*, EMP* | |||
Chemie | EP*, EMP* | |||
Technische | EMP | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
| ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Technik | P, EP, EMP | |||
Naturwissenschaften | EP*, EMP* | |||
Geographie | EP*, EMP* | |||
Technische | EMP | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
B. | ||||
Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung | ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Volkswirtschaft | EMP | |||
Betriebswirtschaft | P, EP, EMP | |||
Naturwissenschaften | EMP | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
Controlling | EMP | |||
C. | ||||
Fachrichtung Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie | ||||
Schwerpunkt Agrarwirtschaft | ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Technik | P*, EP, EMP | |||
Berufsbezogene | P*, EMP | |||
Naturwissenschaften | EMP* | |||
Berufsbezogene |
EMP* | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
D. | ||||
Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft | ||||
Schwerpunkt Hauswirtschaft | ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Ernährung | P*, EP, EMP | |||
Arbeits- und | P*, EMP | |||
Berufsbezogene |
EMP* | |||
Naturwissenschaften | EMP* | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
E. | ||||
Fachrichtung Gestaltung | ||||
| ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Fertigungsprozesse | P*, EP, EMP | |||
Gestaltung | P*, EMP | |||
Naturwissenschaften | EMP* | |||
Modedesign | EMP* | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
| ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Zeichnen und Grafik | P*, EP, EMP | |||
Farbe und dreidimensionale Gestaltung | P*, EMP | |||
Naturwissenschaften | EMP | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
| ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Gestalten im Raum | P*, EP, EMP | |||
Farbe und | P*, EMP | |||
Naturwissenschaften | EMP | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
F. | ||||
Fachrichtung Gesundheit und Soziales | ||||
| ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Pflege- und | P, EP, EMP | |||
Wirtschaftslehre |
EMP | |||
Naturwissenschaften | EMP | |||
Wirtschaft und | EMP | |||
| ||||
Sprache und | P, EP, EMP | |||
Fachenglisch | P, EP, EMP | |||
Mathematik | P, EP, EMP | |||
Soziologie | P*, EP, EMP | |||
Psychologie | P*, EMP | |||
Naturwissenschaften | EMP | |||
Wirtschaft und |
EMP | |||